Composizione del mix nazionale e del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'Azienda Elettrica:
| Fonti primarie utilizzate | Mix nazionale 2025 | Energia venduta dall'Azienda 2025 |
|---|---|---|
| Fonti rinnovabili | 49,37 % | 9,78 % |
| Carbone | 1,25 % | 9,15 % |
| Gas naturale | 44,57 % | 68,38 % |
| Prodotti petroliferi | 0,40 % | 0,92 % |
| Nucleare | 0,00 % | 4,63 % |
| Lignite | 0,00 % | 0,07 % |
| Altre fonti | 4,40 % | 7,07 % |
Dati secondo la documentazione fuel mix 2025 fornita dall'Azienda Elettrica.
Via del villaggio 46
39010 San Martino in Passiria
Tel.: +39 0473 64 55 97
ewerk.stmartin@rolmail.net